wasser:twine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wasser:twine [2022/11/27 16:36] – nussbaumer | wasser:twine [2022/12/16 09:46] (aktuell) – nussbaumer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 41: | Zeile 40: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | </ | + | </ |
| ] | ] | ||
| Zeile 47: | Zeile 46: | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| Zeile 63: | Zeile 62: | ||
| ] | ] | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | (b4r:& | + | (b4r:& |
| ] | ] | ||
| - | ]</ | + | ]</ |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 77: | Zeile 76: | ||
| - | [[Das Salz im Wasser ist noch sichtbar. Man kann in Wasser Salz lösen. Lösen bedeutet, dass das Salz in Wasser noch erkennbar ist. -> Belehrung 1]] | ||
| - | [[Man kann in Wasser Salz lösen, sodass das Salz nicht mehr vorhanden ist, es wird aufgelöst. -> Hinweis 2]]] | + | [[Das Salz im Wasser ist noch sichtbar. |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Man kann Salz in Wasser | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 99: | Zeile 102: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| [[Verdampfen bedeutet, dass etwas Wasser verschwindet. Es löst sich auf und ist dann nicht mehr vorhanden. -> Belehrung2]] | [[Verdampfen bedeutet, dass etwas Wasser verschwindet. Es löst sich auf und ist dann nicht mehr vorhanden. -> Belehrung2]] | ||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 108: | Zeile 114: | ||
| - | [[Verdampfen bedeutet, dass das Wasser von dem gasförmigebn | + | |
| + | |||
| + | [[Verdampfen bedeutet, dass das Wasser von dem gasförmigen | ||
| ] | ] | ||
| Zeile 130: | Zeile 138: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| [[Am kalten Kochtopfdeckel & | [[Am kalten Kochtopfdeckel & | ||
| + | |||
| Zeile 144: | Zeile 154: | ||
| [[ Am kalten Kochtopfdeckel & | [[ Am kalten Kochtopfdeckel & | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| Zeile 150: | Zeile 160: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| - | Genau betrachtet passiert folgendes: Beim Verdampfen wechselt das Wasser vom flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand. Der warme Wasserdampf steigt auf. Legst du einen Kochtopfdeckel auf den Topf und wartest einen Moment, kondensiert der Wasserdampf am kalten Deckel zu flüssigem Wasser. Es sammeln sich Wassertropfen am Deckel. Zeigst du diese deinen Freunden, kannst du beweisen, dass das Wasser beim Verdampfen seinen Zustand ändert und man diesen Wechsel am Deckel rückgängig machen kann. | + | Genau betrachtet, passiert folgendes: Beim Verdampfen wechselt das Wasser vom flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand. Der warme Wasserdampf steigt auf. Legst du einen Kochtopfdeckel auf den Topf und wartest einen Moment, kondensiert der Wasserdampf am kalten Deckel zu flüssigem Wasser. Es sammeln sich Wassertropfen am Deckel. Zeigst du die Wassertropfen |
| ] | ] | ||
| Zeile 196: | Zeile 206: | ||
| - | [[Wasser nimmt im festen Zustand & | + | [[Wasser nimmt im festen Zustand & |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 206: | Zeile 216: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| Zeile 212: | Zeile 222: | ||
| <img src=& | <img src=& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| + | </ | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| Zeile 220: | Zeile 231: | ||
| <img src=& | <img src=& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 239: | Zeile 250: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| + | |||
| [[dadurch verdrängen sie & | [[dadurch verdrängen sie & | ||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 264: | Zeile 279: | ||
| ] | ] | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | (b4r:& | + | (b4r:& |
| ] | ] | ||
| - | ]</ | + | ]</ |
| - | [[Weiter -> Eis]]]</ | + | [[Weiter -> Eis]]]</ |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 291: | Zeile 306: | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 297: | Zeile 312: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| Zeile 316: | Zeile 332: | ||
| </ | </ | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| Zeile 323: | Zeile 339: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 333: | Zeile 349: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | [[Das Wasser kommt aus den Wolken. Wolken bestehen aus einer festen Hülle.Wenn es regnet, schmilzt die Wolke. Das Wasser, das auf der Erde ankommt, wird von uns Menschen, Tiere und Pflanzen verbraucht. Das Wasser ist dann weg. Damit wir wieder Wasser zur Verfügung haben, muss es wieder regnen. Durch die Wolken kommt immer wieder neues Wasser auf die Erde. -> Belehrung9]] | + | [[Das Wasser kommt aus den Wolken. Wolken bestehen aus einer festen Hülle. Wenn es regnet, schmilzt die Wolke. Das Wasser, das auf der Erde ankommt, wird von uns Menschen, Tiere und Pflanzen verbraucht. Das Wasser ist dann weg. Damit wir wieder Wasser zur Verfügung haben, muss es wieder regnen. Durch die Wolken kommt immer wieder neues Wasser auf die Erde. -> Belehrung9]] |
| Zeile 355: | Zeile 371: | ||
| - | [[Das Waschmittel ermöglicht, | + | [[Das Waschmittel ermöglicht, |
| - | [[Das Waschmittel gibt man nur für den guten Duft zur Wäsche. Allein das Wasser genügt, um alle Verunreinigungen (z.B. ölige Flecken) aus der Kleidung zu lösen. -> Hinweis7]]]</ | + | [[Das Waschmittel gibt man nur für den guten Duft zur Wäsche. Allein das Wasser genügt, um alle Verunreinigungen (z. B. ölige Flecken) aus der Kleidung zu lösen. -> Hinweis7]]]</ |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 372: | Zeile 388: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| [[Nein. -> Waschen]] | [[Nein. -> Waschen]] | ||
| Zeile 396: | Zeile 413: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| [[Die Mutter soll die Waschmaschine lieber voll machen. -> Lob13]] | [[Die Mutter soll die Waschmaschine lieber voll machen. -> Lob13]] | ||
| Zeile 406: | Zeile 427: | ||
| </ | </ | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 416: | Zeile 437: | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 424: | Zeile 445: | ||
| ] | ] | ||
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| [[Ich nehme 1 kg Tomaten, die bereits in einer Plastikverpackung sind, so kann ich sie leichter transportieren. -> HinweisP]] | [[Ich nehme 1 kg Tomaten, die bereits in einer Plastikverpackung sind, so kann ich sie leichter transportieren. -> HinweisP]] | ||
| + | |||
| Zeile 434: | Zeile 457: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ]] | ]] | ||
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 452: | Zeile 478: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | </ | + | </ |
| (align:& | (align:& | ||
| Zeile 458: | Zeile 484: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| ] | ] | ||
| (align:& | (align:& | ||
| ] | ] | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| - | [[Während des Einseifens der Hände lasse ich das Wasser laufen, da es nicht lange dauert. -> HinweisH]] | ||
| + | [[Während ich die Hände einseife, lasse ich das Wasser laufen, da es nicht lange dauert. -> HinweisH]] | ||
| - | [[Während | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Während | ||
| (align:& | (align:& | ||
| ] | ] | ||
| Zeile 477: | Zeile 506: | ||
| (align:& | (align:& | ||
| + | |||
| Zeile 482: | Zeile 512: | ||
| </ | </ | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
| - | (align:& | + | (align:& |
| (align:& | (align:& | ||
wasser/twine.1669563418.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/27 16:36 von nussbaumer